| 2026 | |
|---|---|
| 11.06.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 09.06.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 04.06.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 28.05.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 26.05.2026 का वेब डेटा | देखें |
| वेब डेटा दिनांक-23.05.2026 ( EXT ) | देखें |
| 21.05.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 19.05.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 14.05.2026 तक का वेब डेटा | देखें |
| वेब डेटा दिनांक 13.05.2026 (EXT) | देखें |
| 12.05.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 30.04.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 28.04.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 23.04.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 21.04.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 16.04.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 09.04.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 07.04.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 02.04.2026 तक का वेब डेटा | देखें |
| वेब डेटा दिनांक 24.03.2026 (EXT) | देखें |
| 19.03.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 12.03.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 28.02.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 26.02.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 19.02.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 17.02.2026 का वेब डेटा | देखें |
| वेब डेटा दिनांक 16.02.2026 (EXT) | देखें |
| 10.02.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 05.02.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 03.02.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 17.01.2026 का वेब डेटा | देखें |
| वेब डेटा दिनांक 14.01.2026 (EXT) | देखें |
| 13.01.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 09.01.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 06.01.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 03.01.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 02.01.2026 का वेब डेटा | देखें |
| 2025 | |
| 23.12.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 18.12.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 16.12.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 10.12.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 06.12.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 02.12.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 27.11.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 20.11.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 18.11.2025 का वेब डेटा | देखें |
| वेब डेटा -13.11.2025 | देखें |
| वेब डेटा -11.11.2025 | देखें |
| 31.10.2025(EXT) के लिए वेब डेटा | देखें |
| 30.10.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 23.10.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 16.10.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 14.10.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 13.10.2025 (EXT) के लिए वेब डेटा | देखें |
| 07.10.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 30.09.2025 का वेब डेटा | देखें |
| वेब डेटा 29.09.2025 के लिए (EXT) (1) | देखें |
| 25.09.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 23.09.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 18.09.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 16.09.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 13.09.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 11.09.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 09.09.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 04.09.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 29.08.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 20.08.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 18.08.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 11.08.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 30.07.2025 का वेब डेटा | देखें |
| वेब डेटा 28.07.2025 | देखें |
| 25.07.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 24.07.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 18.07.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 17.07.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 09.07.2025 का वेब डेटा | देखें |
| वेब डेटा -05.07.2025 (1) | देखें |
| 01.07.2025 (EXT) के लिए वेब डेटा | देखें |
| 20.06.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 18.06.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 17.06.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 14.06.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 12.06.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 04.06.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 31.05.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 30.05.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 27.05.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 22.05.2025 (EXT) के लिए वेब डेटा | देखें |
| 19.05.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 16.05.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 12.05.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 06.05.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 03.05.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 01.05.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 29.04.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 25.04.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 19.04.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 16.04.2025 तक का वेब डेटा | देखें |
| 11.04.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 08.04.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 04.04.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 03.04.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 29.03.2025 की वेब तिथि | देखें |
| 25.03.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 19.03.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 13.03.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 11.03.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 04.03.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 03.03.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 28.02.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 27.02.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 24.02.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 19.02.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 17.02.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 07.02.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 30.01.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 28.01.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 22.01.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 17.01.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 16.01.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 09.01.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 07.01.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 06.01.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 02.01.2025 का वेब डेटा | देखें |
| 2024 | |
| 27.12.2024 का वेब डेटा | देखें |
| 20.12.2024 का वेब डेटा | देखें |
| बुधवार 18.12.2024 का डेटा | देखें |
| 13.12.2024 का वेब डेटा | देखें |
| 05.12.2024 का वेब डेटा | देखें |
| 30.11.2024 का वेब डेटा | देखें |
| 07.11.2024 का वेब डेटा | देखें |
| 02.11.2024 का वेब डेटा | देखें |
| 28.10.2024 का वेब डेटा | देखें |
| 15.10.2024 का वेब डेटा | देखें |
| 04.10.2024 का वेब डेटा | देखें |
| वेब डेटा 28.09.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा 14.09.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा 13.09.2024 के लिए (बाहरी) | देखें |
| वेब डेटा 05.09.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा 04.09.2024 के लिए (बाहरी) | देखें |
| वेब डेटा 28.08.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा 24.08.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा 21.08.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा 17.08.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा-12.08.2024 के लिए (बाहरी) | देखें |
| वेब डेटा -12.08.2024 | देखें |
| वेब डेटा -09.08.2024 | देखें |
| वेब डेटा 06.08.2024 के लिए | देखें |
| 29.07.2024 तक का वेब डेटा | देखें |
| 27.07.2024 तक का वेब डेटा | देखें |
| 24.07.2024 तक का वेब डेटा | देखें |
| 20.07.2024 तक का वेब डेटा | देखें |
| 18.07.2024 तक का वेब डेटा | देखें |
| 09.07.2024 तक का वेब डेटा | देखें |
| 12.07.2024 तक का वेब डेटा | देखें |
| 10.07.2024 तक का वेब डेटा | देखें |
| 05.07.2024 तक का वेब डेटा | देखें |
| 27.06.2024 तक का वेब डेटा | देखें |
| वेब डेटा - 20.06.2024 | देखें |
| 18.06.2024 तक का वेब डेटा | देखें |
| 15.06.2024 तक का वेब डेटा | देखें |
| 14.06.2024 तक का वेब डेटा | देखें |
| 10.06.2024 तक का वेब डेटा | देखें |
| 03.06.2024 का वेब डेटा | देखें |
| 28.05.2024 का वेब डेटा | देखें |
| 27.05.2024 का वेब डेटा | देखें |
| 21.05.2024 का वेब डेटा | देखें |
| 20.05.2024 का वेब डेटा | देखें |
| 17.05.2024 का वेब डेटा | देखें |
| 14.05.2024 का वेब डेटा | देखें |
| वेब डेटा 07.05.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा 30.04.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा 25.04.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा 22.04.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा 15.04.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा 13.04.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा 08.04.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा 27.03.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा 21.03.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा 19.03.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा 16.03.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा 14.03.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा 05.03.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा 25.02.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा 19.02.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा 16.02.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा 14.02.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा 09.02.2024 के लिए | देखें |
| वेब डेटा 08.02.2024 के लिए | देखें |
| 2023 | |
| वेब-डेटा-फॉर-30.11.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-के-लिए-29.08.2023-1 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-29.01.2024 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-28.01.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-27.12.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-27.11.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-27.09.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-27.05.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-26.12.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-26.07.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-26.04.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-25.08.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-24.06.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-23.11.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-23.05.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-23.03.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-22.07.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-22.06.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-21.09.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-21.03.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-20.07.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-20.02.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-19.12.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-19.01.2024 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-18.09.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-18.03.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-17.11.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-17.01.2024 | देखें |
| वेब-डेटा-के-लिए-16.06.2023-1 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-15.07.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-15.03.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-14.08.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-के-लिए-14.03.2023-1 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-13.06.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-12.05.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-12.04.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-11.10.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-11.09.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-11.02.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-11.01.2024 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-10.04.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-के-लिए-09.10.2023-1 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-09.09.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-08.11.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-07.02.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-07.01.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-06.12.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-के-लिए-05.01.2024-1 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-04.10.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-04.04.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-03.11.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-03.08.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-02.09.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-02.01.2024 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-02.01.2023 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-01.03.2023 | देखें |
| 2022 | |
| वेब-पेज_अंग-प्रत्यारोपण_दिसंबर-2022 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_सितंबर-2022 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_अक्टूबर-2022 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_नवंबर-2022-1 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_मई-2022 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_मार्च-2022 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_जून-2022. | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_जुलाई-2022-1 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_जनवरी-2022 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_फरवरी-2022 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_अगस्त-2022 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_अप्रैल-2022 | देखें |
| वेब-डेटा-के-लिए-30.12.2022-1 | देखें |
| वेब-डेटा-फॉर-17.12.2022 | देखें |
| वेब-डेटा-के-लिए-17.12.2022-1 | देखें |
| 2021 | |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_सितंबर-2021 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_अक्टूबर-2021 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_नवंबर-2021 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_मार्च-2021 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_मई_-2021 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_जून_-2021 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_जुलाई-2021 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_जनवरी-2021 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_फरवरी-2021 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_दिसंबर-20211 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_अगस्त-2021 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_अप्रैल-2021 | देखें |
| 2020 | |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_सितंबर-2020 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_अक्टूबर-2020 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_नवंबर-2020 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_मई-2020 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_जून-2020 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_जुलाई-2020 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_दिसंबर-2020 | देखें |
| वेब-पेज_सीए_अंग-प्रत्यारोपण_अगस्त-2020 | देखें |
| 2026 | |
|---|---|
| मई 2026 | देखें |
| अप्रैल 2026 | देखें |
| मार्च 2026 | देखें |
| फ़रवरी 2026 | देखें |
| जनवरी 2026 | देखें |
| 2025 | |
| दिसम्बर 2025 | देखें |
| नवम्बर 2025 | देखें |
| अक्टूबर 2025 | देखें |
| सितम्बर 2025 | देखें |
| अगस्त 2025 | देखें |
| जुलाई 2025 | देखें |
| जून 2025 | देखें |
| मई 2025 | देखें |
| अप्रैल 2025 | देखें |
| मार्च 2025 | देखें |
| फ़रवरी 2025 | देखें |
| जनवरी 2025 | देखें |
| 2024 | |
| वार्षिक रिपोर्ट 2024 | देखें |
| दिसम्बर 2024 | देखें |
| नवम्बर 2024 | देखें |
| अक्टूबर 2024 | देखें |
| सितम्बर 2024 | देखें |
| अगस्त 2024 | देखें |
| जुलाई 2024 | देखें |
| जून 2024 | देखें |
| मई 2024 | देखें |
| अप्रैल 2024 | देखें |
| मार्च 2024 | देखें |
| फ़रवरी 2024 | देखें |
| जनवरी 2024 | देखें |
| 2023 | |
| जुलाई 2023 | देखें |
| वार्षिक रिपोर्ट 2023 | देखें |
| दिसम्बर 2023 | देखें |
| नवम्बर 2023 | देखें |
| अक्टूबर 2023 | देखें |
| सितम्बर 2023 | देखें |
| अगस्त 2023 | देखें |
| जून 2023 | देखें |
| मई 2023 | देखें |
| अप्रैल 2023 | देखें |
| मार्च 2023 | देखें |
| फ़रवरी 2023 | देखें |
| जनवरी 2023 | देखें |
| 2022 | |
| वार्षिक रिपोर्ट 2022 | देखें |
| दिसम्बर 2022 | देखें |
| नवम्बर 2022 | देखें |
| अक्टूबर 2022 | देखें |
| सितम्बर 2022 | देखें |
| अगस्त 2022 | देखें |
| जुलाई 2022 | देखें |
| वार्षिक रिपोर्ट 30 जून 2021 | देखें |
| जून 2022 | देखें |
| मई 2022 | देखें |
| अप्रैल 2022 | देखें |
| मार्च 2022 | देखें |
| फ़रवरी 2022 | देखें |
| जनवरी 2022 | देखें |
| 2021 | |
| वार्षिक रिपोर्ट 2021 | देखें |
| दिसम्बर 2021 | देखें |
| नवम्बर 2021 | देखें |
| अक्टूबर 2021 | देखें |
| सितम्बर 2021 | देखें |
| अगस्त 2021 | देखें |
| जुलाई 2021 | देखें |
| जून 2021 | देखें |
| अप्रैल 2021 | देखें |
| मार्च 2021 | देखें |
| फ़रवरी 2021 | देखें |
| मई 2021 | देखें |
| जनवरी 2021 | देखें |
| 2020 | |
| वार्षिक रिपोर्ट 2020 | देखें |
| दिसम्बर 2020 | देखें |
| नवम्बर 2020 | देखें |
| अक्टूबर 2020 | देखें |
| सितम्बर 2020 | देखें |
| अगस्त 2020 | देखें |
| जुलाई 2020 | देखें |
| जून 2020 | देखें |
| मई 2020 | देखें |
| अप्रैल 2020 | देखें |
| मार्च 2020 | देखें |
| फ़रवरी 2020 | देखें |
| जनवरी 2020 | देखें |
| एनपीपीए अधिसूचना 2025 | देखें |
| स्टेंट की कीमत | देखें |
| रेमेड-हिस | देखें |
| कोरोनरी-स्टेंट-कीमतें-1 अप्रैल 2018 से प्रभावी | देखें |
| कोरोनरी-स्टेंट-रोगी-कीमत-अपडेट | देखें |
| कोरोनरी-स्टेंट-रोगी-कीमत-अपडेट-अप्रैल-2023-से-प्रभावी | देखें |
| कोरोनरी-स्टेंट-रोगी-कीमत-अपडेट-प्रभावी-01-04-2019 | देखें |
| कोरोनरी-स्टेंट-रोगी-कीमत-अपडेट (1) | देखें |
| जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए SEIAA से पर्यावरणीय मंजूरी | देखें |
| जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए SEIAA से पर्यावरणीय मंजूरी का 6-मासिक अनुपालन (समय अवधि: अप्रैल 2019 से सितंबर 2019) | देखें |
| ईसी अनुपालन (समय अवधि: अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) | देखें |
| जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए SEIAA से पर्यावरणीय मंजूरी | देखें |
| जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए SEIAA से पर्यावरणीय मंजूरी का 6-मासिक अनुपालन (समय अवधि: अप्रैल 2019 से सितंबर 2019) | देखें |
| ईसी अनुपालन (समय अवधि: अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) | देखें |
| 2023 | |
|---|---|
| देखें |
| सामान्य-निर्देश-घरेलू-विदेशी-नागरिक | देखें |
अस्पताल आपसे लॉग इन करने/फॉर्म जमा करने तथा कुछ व्यक्तिगत जानकारी (जैसे आपका नाम, ईमेल पता और फोन नंबर) प्रदान करने के लिए कह सकता है ताकि आपकी प्रोफ़ाइल को सहेजा जा सके और वेबसाइट का उपयोग किया जा सके।
सेवाओं का अनुरोध करने के लिए, आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करनी होगी। अस्पताल आपके बारे में जो जानकारी एकत्र करता है, उसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: (1) आपका नाम, (2) जन्मतिथि/आयु, (3) लिंग, (4) पता (देश और पिन/पोस्टल कोड सहित), (5) फ़ोन नंबर/मोबाइल नंबर, (6) ईमेल पता, (7) आपके द्वारा या आपकी ओर से प्रदान की गई स्वास्थ्य स्थितियाँ, (8) आपके मेडिकल रिकॉर्ड और इतिहास, (9) किसी भी सेवा का लाभ उठाते समय और/या ऑनलाइन भुगतान के समय अपेक्षित वित्तीय जानकारी, (10) लॉगिन आईडी और पासवर्ड, (11) अस्पताल के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के रिकॉर्ड, (12) उपयोग का विवरण जैसे समय, आवृत्ति, उपयोग की अवधि, उपयोग की गई सुविधाएँ और उपयोग की गई स्टोरेज की मात्रा, (13) कोई अन्य जानकारी जो आप स्वेच्छा से साझा करते हैं। इस वेबसाइट के किसी भी आकस्मिक आगंतुक से, जो केवल साइट का अवलोकन कर रहे हैं, अस्पताल द्वारा कोई संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी स्वचालित रूप से एकत्र नहीं की जाती है।
हम व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग निम्नलिखित के लिए कर सकते हैं:
कुकीज पॉलिसी
कुकीज़: वेबसाइट कुछ डेटा (जो संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी नहीं है) संग्रहीत करने के लिए कुकीज़ का उपयोग कर सकती है, जिसका उपयोग अस्पताल और/या उसके सहयोगी वेबसाइट के तकनीकी प्रशासन के लिए करते हैं। यह अस्पताल के अपने सिस्टम को आपके द्वारा दोबारा अस्पताल की वेबसाइट पर जाने पर आपको पहचानने और आपके लिए अस्पताल की सेवाओं को बेहतर बनाने में सक्षम बनाता है। यदि आपने कुकीज़ बंद कर दी हैं, तो आपको वेबसाइट की कुछ सुविधाओं का उपयोग करने से रोका जा सकता है। कुकीज़ का उपयोग वेबसाइट के उन क्षेत्रों के बारे में समग्र जानकारी एकत्र करने के लिए भी किया जा सकता है, जिन्हें सबसे अधिक बार देखा जाता है। इस ट्रैफ़िक जानकारी का उपयोग वेबसाइट की सामग्री को बेहतर बनाने और आपके उपयोग को आसान बनाने के लिए किया जा सकता है। अस्पताल यह ट्रैक नहीं करता है कि आपने वेबसाइट पर जाते समय कौन से पृष्ठ देखे।